2EME PARTIE DUPLICATE : BHIRI ABDELLATIF CONFIRME SA POSITION
jeudi 21 avril 2022
par
Voici les resultats de la deuxième partie du tournoi ramadan en ligne jouée le mardi 19/04/2022 à 21h30 ;
| Clas | NOM | Club | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | BHIRI Abdellatif | Yfia | 1035 |
| 2ème | FAROUI Ghazi | Casa | 1005 |
| 3ème | GHAZOUZ Mohamed | Mch | 970 |
| 4ème | AMBARI Siham | Casa | 929 |
| 5ème | IDAHMAD Mohammed | Yfia | 873 |
| 6ème | SBAI Houria | Tanger | 870 |
| 7ème | AMROUCHE Khadija | Casa | 854 |
| 8ème | KABBAJ Rachida | Rabat | 783 |
| 9ème | GHANNAM Loubna | Rabat | 772 |
| 10ème | MAJT Abdelali | Yfia | 761 |
| 11ème | SOURELAH Khadija | Rabat | 750 |
| 12ème | BENTARKA Abderrazak | Mch | 749 |
| 13ème | TAHOUR Khadija | Yfia | 739 |
| 14ème | BARKALIL Amina | Rabat | 734 |
| 15ème | ROHI Rachid | Mch | 676 |
| 16ème | EL KHAIBER Mohamed | Yfia | 569 |
| NOM | Ville |
|---|---|
| OUANNANE Abdeljalil | Marrakech |
| FOURANE Hicham | Agadir |
| ROUIHA Hicham | Youssoufia |
Samedi et dimanche 23 et 24 avril aura lieu le 2ème tournoi classique En ligne à partir de 21h30.
Accueil |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
Visiteurs :
651 /
2379044
Site réalisé avec SPIP 3.1.4 + AHUNTSIC
75 visiteurs en ce moment
